產(chǎn)品類(lèi)型 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 上汽紅巖被服洗滌車(chē) | ||
總質(zhì)量(kg) | 17910 | 罐體容積(m3) | |
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | 10455X2526X3980 | |
整備質(zhì)量(kg) | 17780 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 16/9 | 前懸/后懸(mm) | 1435/3420 |
軸荷(kg) | 7000/13000 | 最高車(chē)速(km/h) | 90,110 |
1, 被服洗滌車(chē),該車(chē)完成特定應(yīng)急情況下公安、干警人員在野外作業(yè)時(shí),對(duì)被褥、衣服等物品進(jìn)行洗滌作業(yè)。主要專(zhuān)用裝置有大容量洗衣機(jī)、熨燙機(jī)、烘干機(jī)、水電供給系統(tǒng)等功能。2,裙廂結(jié)構(gòu)側(cè)防護(hù)離地高430mm;后防護(hù)采用Q235A材料,截面尺寸120×60的矩管制作,后防護(hù)及支架與車(chē)架采用螺栓連接,后防護(hù)離地高495mm。3,隨原車(chē)安裝ABS:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M,控制器型號(hào):CM4XL-4S/4M,廠家:廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,選裝EBS,EBS型號(hào):EBS 5,廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;6,隨原車(chē)選裝限速裝置,限速90km/h。 | |||
上汽紅巖被服洗滌車(chē)【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | CQ5207TXFHL1 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 特種作業(yè)車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 紅巖牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 上汽紅巖汽車(chē)有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距(mm) | 4600,5600,5800,6000,4800,5000,5200,5400 | ||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 2/3+1,3/3+1,8/9+7,9/9+7 | 前輪距(mm) | 2020 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1858 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 |
SC10E370Q6 | 上海新動(dòng)力汽車(chē)科技股份有限公司 | 10420 | 272(kw)/369.92(ps) |
SC10E400Q6 | 上海新動(dòng)力汽車(chē)科技股份有限公司 | 10420 | 294(kw)/399.84(ps) |
SC10E420Q6 | 上海新動(dòng)力汽車(chē)科技股份有限公司 | 10420 | 309(kw)/420.24(ps) |
SC10E300Q6 | 上海新動(dòng)力汽車(chē)科技股份有限公司 | 10420 | 221(kw)/300.56(ps) |
SC10E330Q6 | 上海新動(dòng)力汽車(chē)科技股份有限公司 | 10420 | 243(kw)/330.48(ps) |
F2CCE611G*M | 上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 | 8709 | 287(kw)/390.32(ps) |
F2CCE611H*M | 上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 | 8709 | 263(kw)/357.68(ps) |
F2CCE611J*M | 上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 | 8709 | 243(kw)/330.48(ps) |
F2CCE611K*M | 上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 | 8709 | 215(kw)/292.4(ps) |
上汽紅巖被服洗滌車(chē)圖片 |